standard-title
Containerauswahl Bauabfall
Containerauswahl Bauabfall
Containerauswahl Bauabfall
1,1 cbm Absetzcontainer mit Schiebedeckel
Technische Daten:
Länge: | ca. 1,20 Meter |
Breite: | ca. 1,50 Meter |
Höhe: | ca. 1,40 Meter |
Ladekante: | ca. 1,30 Meter |
Leergewicht: | ca. 120 kg |
Jetzt Anfragen
2,5 cbm Absetzcontainer mit Deckel
Technische Daten:
Länge: | ca. 1,70 Meter |
Breite: | ca. 1,80 Meter |
Höhe: | ca. 1,45 Meter |
Ladekante: | ca. 1,00 Meter |
Leergewicht: | ca. 335 kg |
Jetzt Anfragen
3 cbm Absetzcontainer
Technische Daten:
Länge: | ca. 2,65 Meter |
Breite: | ca. 1,80 Meter |
Höhe: | ca. 0,95 Meter |
Ladekante: | ca. 0,45 Meter |
Leergewicht: | ca. 400 kg |
Jetzt Anfragen
3 cbm Absetzcontainer mit Klappe
Technische Daten:
Länge: | ca. 2,35 Meter |
Breite: | ca. 1,55 Meter |
Höhe: | ca. 1,25 Meter |
Ladekante: | ca. 0,20 Meter |
Leergewicht: | ca. 435 kg |
5 cbm Absetzcontainer
Technische Daten:
Länge: | ca. 3,60 Meter |
Breite: | ca. 1,80 Meter |
Höhe: | ca. 1,10 Meter |
Ladekante: | ca. 0,45 Meter |
Leergewicht: | ca. 620 kg |
Jetzt Anfragen
5 cbm Absetzcontainer mit Deckel
Technische Daten:
Länge: | ca. 3,40 Meter |
Breite: | ca. 1,80 Meter |
Höhe: | ca. 1,65 Meter |
Ladekante: | ca. 1,00 Meter |
Leergewicht: | ca. 690 kg |
Jetzt Anfragen
5,5 cbm Absetzcontainer mit Klappe – Hamburger Form
Technische Daten:
Länge: | ca. 3,70 Meter |
Breite: | ca. 2,15 Meter |
Höhe: | ca. 1,10 Meter |
Ladekante: | 0,20 Meter |
Leergewicht: | 820 kg |
Jetzt Anfragen
7 cbm Absetzcontainer – flach
Technische Daten:
Länge: | ca. 3,70 Meter |
Breite: | ca. 1,80 Meter |
Höhe: | ca. 1,20 Meter |
Ladekante: | ca. 0,50 Meter |
Leergewicht: | ca. 680 kg |
Jetzt Anfragen
7 cbm Absetzcontainer – hoch
Technische Daten:
Länge: | ca. 3,60 Meter |
Breite: | ca. 1,80 Meter |
Höhe: | ca. 1,50 Meter |
Ladekante: | ca. 0,90 Meter |
Leergewicht: | ca. 740 kg |
Jetzt Anfragen
7 cbm Absetzcontainer mit Deckel
Technische Daten:
Länge: | ca. 3,80 Meter |
Breite: | ca. 1,80 Meter |
Höhe: | ca. 1,60 Meter |
Ladekante: | 1,00 Meter |
Leergewicht: | ca. 690 kg |
Jetzt Anfragen
10 cbm Absetzcontainer
Technische Daten:
Länge: | ca. 4,10 Meter |
Breite: | ca. 1,80 Meter |
Höhe: | ca. 1,70 Meter |
Ladekante: | ca. 1,10 Meter |
Leergewicht: | ca. 865 kg |
Jetzt Anfragen
10 cbm Absetzcontainer mit Deckel
Technische Daten:
Länge: | ca. 4,25 Meter |
Breite: | ca. 1,90 Meter |
Höhe: | ca. 2,00 Meter |
Ladekante: | ca. 1,40 Meter |
Leergewicht: | ca. 780 kg |
Jetzt Anfragen
12 cbm Absetzcontainer
Technische Daten:
Länge: | ca. 4,40 Meter |
Breite: | ca. 1,80 Meter |
Höhe: | ca. 2,00 Meter |
Ladekante: | ca. 1,50 Meter |
Leergewicht: | ca. 1100 kg |
Jetzt Anfragen
15 cbm Absetzcontainer
Technische Daten:
Länge: | ca. 4,80 Meter |
Breite: | ca. 1,90 Meter |
Höhe: | ca. 2,20 Meter |
Ladekante: | ca. 1,40 Meter |
Leergewicht: | ca. 1150 kg |
Jetzt Anfragen
15 cbm Absetzcontainer mit Tür
Technische Daten:
Länge: | ca. 4,50 Meter |
Breite: | ca. 1,90 Meter |
Höhe: | ca. 2,30 Meter |
Ladekante: | ca. 0,50 Meter |
Leergewicht: | ca. 1300 kg |
Jetzt Anfragen
20 cbm Absetzcontainer mit Tür
Technische Daten:
Länge: | ca. 4,90 Meter |
Breite: | ca. 1,90 Meter |
Höhe: | ca. 2,55 Meter |
Ladekante: | ca. 0,50 Meter |
Leergewicht: | ca. 1410 kg |
Jetzt Anfragen
Containerdienst Wiebe
Im Laab 11-13,
29690 Schwarmstedt
Telefon: 05071.3648
Telefax: 05071.4320
Mobil: 0171.644 1116
www.wiebe-container.de
29690 Schwarmstedt
Telefon: 05071.3648
Telefax: 05071.4320
Mobil: 0171.644 1116
www.wiebe-container.de